표 1 기초통계량과 단위근 검정

Gangbuk Gangnam Busan Daegu Incheon Gwanju Daejeon Ulsan
Panel A: 기초통계량
평균 0.258 0.398 0.277 0.261 0.290 0.200 0.256 0.308
최대값 4.6426 6.5689 7.6961 8.5004 5.0312 10.988 5.728 5.802
최소값 -3.889 -5.338 -2.597 -5.703 -3.191 -7.092 -2.866 -5.903
표준편차 0.845 1.189 0.894 0.977 0.915 0.891 0.791 0.884
왜도 1.161 1.078 2.548 2.139 1.275 3.668 1.416 -0.075
첨도 7.213 6.342 16.80 19.95 3.973 60.82 8.754 13.23
J-B 1,036.3** 809.7** 5,562.7** 7,513.4** 402.2** 67,724.0** 1,527.5** 3,161.0**
Panel B: 단위근 검정
ADF -8.393** -8.515** -6.084** -7.228** -6.657** -7.029** -7.348** -5.087**
KPSS 0.447 0.163 0.433 0.339 0.176 0.545 0.499 0.708
주: 1) J-B는 Jarque-Bera 통계량을 의미하며, 표본에 대한 분포의 정규성을 검정하기 위한 통계량임.
2) 는 5%, 1%의 유의수준에서 통계적 유의성을 의미함.
ADF, augmented Dicky-Fuller; KPSS, Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin.