Panel A: 0.05 분위(quanitle) |
Gangbuk | 16.79 | 15.52 | 11.15 | 13.06 | 12.55 | 9.79 | 10.59 | 10.55 | 83.21 |
Gangnam | 14 | 18.18 | 11.53 | 13.18 | 12.13 | 10.04 | 10.3 | 10.64 | 81.82 |
Busan | 11.14 | 12.08 | 18.22 | 13 | 11.68 | 11.15 | 11.36 | 11.37 | 81.78 |
Daegu | 11.28 | 12.4 | 11.8 | 20.22 | 10.51 | 11.67 | 10.8 | 11.32 | 79.78 |
Incheon | 13.26 | 13.96 | 11.7 | 13.06 | 18.23 | 9.67 | 10.02 | 10.09 | 81.77 |
Gwanju | 10.46 | 11.32 | 11.71 | 14.1 | 10.73 | 19.44 | 10.9 | 11.34 | 80.56 |
Daejeon | 11.21 | 11.76 | 11.55 | 12.41 | 10.76 | 10.75 | 21.29 | 10.27 | 78.71 |
Ulsan | 10.38 | 11.68 | 12.28 | 13.71 | 10.47 | 11.68 | 10.6 | 19.2 | 80.8 |
TO | 81.73 | 88.72 | 81.72 | 92.51 | 78.82 | 74.76 | 74.56 | 75.58 | 648.42 |
Inc. | 98.52 | 106.91 | 99.94 | 112.74 | 97.05 | 94.2 | 95.86 | 94.79 | TCI81.05 |
NET | -1.48 | 6.91 | -0.06 | 12.74 | -2.95 | -5.8 | -4.14 | -5.21 |
Panel B: 0.5 분위(quantile) |
Gangbuk | 31.49 | 26.47 | 6.52 | 7.21 | 12.63 | 5.61 | 5.66 | 4.41 | 68.51 |
Gangnam | 20.9 | 36.19 | 6.33 | 8.32 | 10.58 | 5.02 | 6.96 | 5.69 | 63.81 |
Busan | 11.07 | 13.89 | 30.53 | 10.55 | 9.93 | 6.7 | 11.06 | 6.27 | 69.47 |
Daegu | 9.44 | 11.24 | 6.87 | 42.16 | 7.46 | 10.63 | 7.51 | 4.69 | 57.84 |
Incheon | 19.01 | 20.72 | 6.95 | 6 | 30.87 | 5.28 | 5.62 | 5.55 | 69.13 |
Gwanju | 7.78 | 9.13 | 7.17 | 14.72 | 6.54 | 43.35 | 6.68 | 4.64 | 56.65 |
Daejeon | 9 | 12.77 | 6.5 | 7.69 | 6.4 | 5.18 | 46.96 | 5.5 | 53.04 |
Ulsan | 6.57 | 10.45 | 7.84 | 10.06 | 6.84 | 7.56 | 4.86 | 45.82 | 54.18 |
TO | 83.77 | 104.67 | 48.19 | 64.56 | 60.37 | 45.97 | 48.36 | 36.75 | 492.64 |
Inc. | 115.26 | 140.86 | 78.72 | 106.72 | 91.24 | 89.32 | 95.31 | 82.57 | TCI61.58 |
NET | 15.26 | 40.86 | -21.28 | 6.72 | -8.76 | -10.68 | -4.69 | -17.43 |
Panel C: 0.95 분위(quantile) |
Gangbuk | 16.88 | 18.06 | 9.8 | 9.37 | 13.2 | 9.47 | 10.63 | 12.59 | 83.12 |
Gangnam | 14.93 | 18.75 | 9.32 | 10.1 | 13 | 10.24 | 11.32 | 12.35 | 81.25 |
Busan | 15.84 | 16.74 | 11.83 | 9.63 | 13.48 | 9.33 | 11.07 | 12.07 | 88.17 |
Daegu | 15.19 | 16.73 | 9.56 | 11.73 | 12.91 | 9.91 | 11.41 | 12.56 | 88.27 |
Incheon | 15.57 | 17.64 | 9.62 | 9.36 | 14.18 | 9.52 | 10.38 | 13.74 | 85.82 |
Gwanju | 14.17 | 15.23 | 10.65 | 10.52 | 12.81 | 11.82 | 11.42 | 13.39 | 88.18 |
Daejeon | 15.24 | 16.47 | 9.74 | 9.8 | 12.82 | 10.15 | 12.88 | 12.9 | 87.12 |
Ulsan | 13.74 | 15.54 | 10.62 | 9.99 | 12.17 | 10.25 | 11.48 | 16.21 | 83.79 |
TO | 104.68 | 116.41 | 69.3 | 68.78 | 90.39 | 68.87 | 77.72 | 89.59 | 685.73 |
Inc. | 121.56 | 135.15 | 81.13 | 80.51 | 104.56 | 80.69 | 90.6 | 105.8 | TCI85.72 |
NET | 21.56 | 35.15 | -18.87 | -19.49 | 4.56 | -19.31 | -9.4 | 5.8 |