부록 표 1 단위근 검정
자료출처 | KB | KEB |
검정방법 | ADF | PP | ADF | PP |
검정모형 | Constant | Trend | Constant | Trend | Constant | Trend | Constant | Trend |
수준 | 서울 | -0.84 | -1.55 | -0.26 | -1.19 | -2.25 | -1.76 | -1.95 | -1.43 |
부산 | -1.41 | -2.42 | 0.09 | -2.41 | -1.74 | -2.11 | -0.35 | -2.30 |
대구 | -1.78 | -1.86 | -0.57 | -2.95 | -1.88 | -1.48 | -0.55 | -1.82 |
인천 | -1.90 | -2.77 | -0.54 | -1.54 | -2.59 | -2.46 | -1.43 | -1.45 |
광주 | -1.06 | -3.07 | 0.23 | -2.33 | -1.93 | -2.88 | -0.77 | -2.23 |
대전 | -0.59 | -2.87 | 0.45 | -1.82 | -1.42 | -2.67 | 0.09 | -1.96 |
울산 | -2.27 | -1.81 | -1.51 | -1.33 | -2.88 | -1.53 | -2.36 | -1.08 |
경기 | -1.25 | -1.94 | -0.54 | -1.51 | -2.04 | -2.12 | -1.47 | -1.73 |
강원 | -1.43 | -3.03 | -0.48 | -1.93 | -1.30 | -2.53 | -1.06 | -1.79 |
충북 | -1.89 | -1.55 | 0.72 | -1.21 | -2.24 | -1.63 | -1.32 | -1.17 |
충남 | -1.31 | -1.89 | -0.25 | -1.70 | -1.70 | -1.62 | -0.60 | -1.65 |
전북 | -1.81 | -2.20 | -0.89 | -1.35 | -2.02 | -1.63 | -1.26 | -1.06 |
전남 | -1.19 | -2.22 | -0.05 | -2.33 | -1.57 | -1.91 | -0.45 | -1.67 |
경북 | -1.65 | -1.85 | -0.68 | -1.45 | -2.19 | -1.85 | -1.02 | -1.31 |
경남 | -1.90 | -1.69 | -1.06 | -1.27 | -1.66 | -0.71 | -1.39 | -0.82 |
제주 | 0.51 | -3.12 | 0.24 | -4.85* | -0.48 | -3.16 | -0.76 | -5.64* |
차분 | 서울 | -5.72* | -5.69* | -4.81* | -4.75* | -5.11* | -5.34* | -4.12* | -4.32* |
부산 | -3.40* | -3.44* | -3.20* | -3.59* | -2.90* | -3.82* | -3.68* | -3.47* |
대구 | -3.39* | -3.64* | -3.66* | -3.46* | -3.21* | -3.64* | -3.35* | -3.72* |
인천 | -3.55* | -3.48* | -3.36* | -3.69* | -3.01* | -3.88* | -3.01* | -3.51* |
광주 | -3.86* | -3.76* | -3.77* | -3.65* | -3.08* | -4.92* | -4.79* | -4.80* |
대전 | -3.51* | -3.91* | -5.03* | -4.88* | -3.19* | -5.04* | -5.44* | -5.31* |
울산 | -4.42* | -4.67* | -4.48* | -4.72* | -4.29* | -4.88* | -4.22* | -4.76* |
경기 | -5.38* | -5.33* | -4.25* | -4.18* | -5.08* | -5.14* | -3.75* | -3.79* |
강원 | -3.37* | -3.70* | -4.90* | -4.87* | -3.46* | -3.48* | -7.34* | -7.38* |
충북 | -3.70* | -3.84* | -5.46* | -5.61* | -5.85* | -6.07* | -5.76* | -5.98* |
충남 | -4.51* | -4.43* | -6.64* | -6.53* | -6.51* | -6.48* | -7.04* | -7.01* |
전북 | -2.98* | -3.47* | -3.61* | -3.65* | -3.24* | -5.12* | -4.81* | -4.96* |
전남 | -3.73* | -3.62* | -9.36* | -9.33* | -3.39* | -4.81* | -10.18* | -10.14* |
경북 | -3.46* | -4.41* | -3.91* | -3.89* | -3.20* | -4.68* | -4.19* | -4.27* |
경남 | -3.80* | -3.89* | -3.83* | -3.91* | -5.37* | -5.56* | -5.03* | -5.24* |
제주 | -8.44* | -8.93* | -9.11* | -9.79* | -8.01* | -8.54* | -8.63* | -9.39* |
주: 는 5% 수준에서 유의미한 결과임.
ADF, augmented Dickey-Fuller; PP, Phillips–Perron.