표 7 가계 부채 규모 결정 요인에 관한 분석(tobit model)

변수명 추정계수 t-value 표준오차
가구주 연령 0.244*** 5.86 (0.000) 0.042
가구주 연령2 -0.003*** -8.85 (0.000) 0.000
가구주 성별 -0.136 -0.62 (0.538) 0.220
가구주 학력 0.044 0.22 (0.823) 0.195
가구주 배우자 유무 0.583** 2.63 (0.009) 0.222
전체 가구원수 0.304*** 4.26 (0.000) 0.071
가구주 종사상 위치 상용직 0.138 0.89 (0.373) 0.155
일용임시직 -0.200 -1.23 (0.220) 0.163
자영업 0.623*** 3.62 (0.000) 0.172
거주 지역 1.610*** 7.66 (0.000) 0.210
점유형태 자가 2.444*** 10.12 (0.000) 0.242
전세 1.592*** 5.80 (0.000) 0.274
월세 0.304 1.16 (0.248) 0.263
주택 유형 0.501*** 3.63 (0.000) 0.138
가계 경상소득 0.801*** 9.94 (0.000) 0.081
가계 금융자산 -0.059 -1.63 (0.102) 0.036
가계 부동산자산 0.272*** 21.45 (0.000) 0.013
상수항 -10.523*** -8.44 (0.000) 1.247
총 관측치수 15,790
Wald test 1,889.34 (17)
p-value (0.000)
주: ( )의 값은 p-value 이고, 는 각각 10%, 5%, 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 나타냄.