표 2 향후 이주의향에 대한 이항로짓모형 분석결과(한계효과)
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
동읍면(동지역) | | | | | | |
읍지역 | -0.014(-1.41) | -0.015(-1.47) | -0.014(-1.41) | -0.016(-1.62) | -0.012(-1.27) | -0.011(-1.06) |
면지역 | -0.031***(-3.27) | -0.037***(-3.74) | -0.038***(-3.83) | -0.038***(-3.94) | -0.035***(-3.62) | -0.031***(-3.10) |
연령 | -0.002***(-8.03) | -0.002***(-7.94) | -0.002***(-7.96) | -0.002***(-7.83) | -0.002***(-7.94) | -0.002***(-7.60) |
남성 | -0.018**(-2.28) | -0.017**(-2.16) | -0.018**(-2.24) | -0.018**(-2.27) | -0.017**(-2.23) | -0.016**(-2.00) |
혼인상태(미혼) | | | | | | |
배우자 있음 | 0.052***(4.01) | 0.053***(4.08) | 0.052***(4.02) | 0.053***(4.06) | 0.053***(4.04) | 0.054***(4.02) |
사별 | 0.012(0.68) | 0.011(0.60) | 0.010(0.54) | 0.009(0.50) | 0.010(0.53) | 0.012(0.63) |
이혼 | 0.028*(1.93) | 0.037***(2.53) | 0.036**(2.48) | 0.034**(2.34) | 0.037**(2.54) | 0.037**(2.40) |
학력수준(초졸 이하) | | | | | | |
중졸 | 0.053***(3.17) | 0.053***(3.06) | 0.053***(3.09) | 0.053***(3.11) | 0.053***(3.06) | 0.054***(2.97) |
고졸 | 0.101***(6.77) | 0.101***(6.66) | 0.101***(6.66) | 0.100***(6.65) | 0.100***(6.59) | 0.102***(6.43) |
대학 이상 | 0.152***(9.71) | 0.147***(9.23) | 0.148***(9.28) | 0.146***(9.22) | 0.147***(9.22) | 0.149***(8.91) |
가구원수 | 0.012***(3.39) | 0.014***(3.73) | 0.014***(3.85) | 0.013***(3.55) | 0.014***(3.80) | 0.014***(3.70) |
시군 내 거주기간 | -0.001***(-6.61) | -0.001***(-6.43) | -0.001***(-6.48) | -0.001***(-6.49) | -0.001***(-6.51) | -0.001***(-6.43) |
주택유형(단독주택) | | | | | | |
아파트 | 0.027***(3.18) | 0.025***(2.86) | 0.025***(2.86) | 0.029***(3.29) | 0.027***(3.05) | 0.029***(3.17) |
연립주택 | 0.024(1.31) | 0.033*(1.77) | 0.036*(1.89) | 0.034*(1.80) | 0.033*(1.74) | 0.037*(1.87) |
다세대주택 | 0.036**(2.18) | 0.039**(2.35) | 0.039**(2.36) | 0.042**(2.49) | 0.040**(2.37) | 0.037**(2.17) |
그 외 | 0.043**(2.13) | 0.045**(2.21) | 0.045**(2.18) | 0.046**(2.24) | 0.045**(2.20) | 0.053**(2.47) |
주택점유형태(자가) | | | | | | |
전세 | 0.134***(12.30) | 0.143***(13.11) | 0.144***(13.14) | 0.144***(13.20) | 0.144***(13.15) | 0.150***(13.19) |
보증부 월세 | 0.084***(7.80) | 0.099***(9.32) | 0.100***(9.36) | 0.101***(9.48) | 0.100***(9.36) | 0.102***(9.16) |
월세(사글세) | 0.119***(9.91) | 0.138***(11.39) | 0.139***(11.44) | 0.139***(11.51) | 0.140***(11.53) | 0.141***(11.27) |
무상 | 0.103***(6.94) | 0.116***(7.90) | 0.114***(7.74) | 0.117***(7.98) | 0.116***(7.84) | 0.126***(8.21) |
환경 체감도 | -0.015***(-3.45) | -0.026***(-6.03) | -0.026***(-5.83) | -0.022***(-5.00) | -0.026***(-5.74) | -0.025***(-5.44) |
문화여가시설 만족도 | -0.003(-0.88) | -0.005(-1.29) | -0.005(-1.29) | -0.001(-0.40) | -0.006(-1.64) | -0.005(-1.22) |
대중교통 만족도 | -0.008**(-2.16) | -0.009**(-2.52) | -0.010***(-2.68) | -0.009**(-2.36) | -0.011***(-2.88) | -0.011***(-2.79) |
사회안전 인식도 | -0.004(-0.88) | -0.011**(-2.40) | -0.010**(-2.14) | -0.009*(-1.91) | -0.010**(-2.16) | -0.007(-1.57) |
이웃과 잘 알고 지냄 | -0.013***(-3.75) | -0.016***(-4.52) | -0.016***(-4.46) | -0.016***(-4.45) | -0.017***(-4.68) | -0.017***(-4.56) |
주거환경 만족도 | | | | | | |
주택 | -0.045***(-11.57) | | | | | |
쇼핑시설 | | -0.012***(-3.22) | | | | |
공공시설 | | | -0.014***(-3.37) | | | |
휴식공간 | | | | -0.023***(-5.97) | | |
기반시설 | | | | | -0.011***(-2.68) | |
주차장 | | | | | | -0.021***(-6.02) |
관측수 | 10,966 | 10,966 | 10,964 | 10,965 | 10,964 | 10,426 |
Pseudo R2 | 0.286 | 0.274 | 0.274 | 0.276 | 0.274 | 0.272 |
주: 괄호 안의 수치는 t-값이며, *, **, 그리고 ***는 각각 10%, 5%, 그리고 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 나타냄. 개별 시군에 대한 더미변수들이 분석에 포함되었으나 지면상의 제약으로 인해 표시되지 않음.