표 5 향후 이주의향 여부 및 이주희망 지역에 대한 다항로짓모형 분석결과

현재 거주하고 있는 시군 내 충남 내 다른 시군 충남 이외
동읍면(동지역)
읍지역 -0.167*(-1.71) 0.004(0.02) -0.034(-0.22)
면지역 -0.334***(-3.40) -0.299(-1.32) -0.128(-0.98)
연령 -0.027***(-7.76) -0.031***(-4.06) -0.016***(-3.09)
남성 -0.168**(-2.16) -0.263(-1.56) -0.069(-0.62)
혼인상태(미혼)
배우자 있음 0.465***(3.53) 0.676***(2.75) 0.372**(2.23)
사별 0.191(1.01) 0.028(0.06) -0.115(-0.38)
이혼 0.344**(2.34) -0.069(-0.20) 0.110(0.52)
학력수준(초졸 이하)
중졸 0.505***(3.12) 1.138**(1.96) 0.039(0.11)
고졸 0.850***(5.94) 1.303**(2.34) 0.768***(2.67)
대학 이상 1.134***(7.48) 2.070***(3.61) 1.501***(5.00)
가구원수 0.200***(5.47) -0.028(-0.32) -0.093*(-1.65)
시군 내 거주기간 -0.004**(-2.02) -0.018***(-3.49) -0.033***(-9.00)
주택유형(단독주택)
아파트 0.254***(2.95) 0.153(0.80) 0.238*(1.89)
연립주택 0.273(1.55) 0.446(1.14) -0.076(-0.24)
다세대주택 0.415***(2.58) 0.227(0.69) 0.043(0.18)
그 외 0.381*(1.96) 0.261(0.58) 0.487*(1.89)
주택점유형태(자가)
전세 1.371***(13.04) 0.798***(3.45) 0.589***(3.53)
보증부 월세 0.874***(8.28) 0.476*(1.96) 0.330**(2.09)
월세(사글세) 1.176***(9.75) 0.434(1.62) 0.786***(4.86)
무상 0.604***(3.60) 0.400(1.09) 1.212***(7.41)
환경 체감도 -0.114**(-2.52) -0.199*(-1.92) -0.196***(-3.20)
문화여가시설 만족도 0.061(1.51) -0.060(-0.65) -0.233***(-4.18)
대중교통 만족도 -0.048(-1.26) 0.102(1.22) -0.193***(-3.52)
사회안전 인식도 -0.040(-0.85) -0.146(-1.50) 0.013(0.19)
이웃과 잘 알고 지냄 -0.065*(-1.81) -0.231***(-2.83) -0.226***(-4.26)
거주주택 만족도 -0.459***(-11.37) -0.443***(-4.87) -0.204***(-3.78)
상수항 0.482(1.51) -0.863(-1.00) 0.838(1.55)
Pseudo R2 0.243
주: 괄호 안의 수치는 t-값이며, *, **, 그리고 ***는 각각 10%, 5%, 그리고 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 나타냄. 개별 시군에 대한 더미변수들이 분석에 포함되었으나 지면상의 제약으로 인해 표시 되지 않음. 관측수는 10,957명에 해당함.