부록 표 1 향후 이주의향에 대한 이항로짓모형 분석결과(오즈비)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
동읍면(동지역)
읍지역 0.885(-1.41) 0.881(-1.47) 0.886(-1.41) 0.870(-1.61) 0.897(-1.27) 0.911(-1.06)
면지역 0.761***(-3.28) 0.730***(-3.75) 0.725***(-3.84) 0.720***(-3.95) 0.740***(-3.62) 0.770***(-3.10)
연령 0.976***(-7.93) 0.977***(-7.85) 0.977***(-7.87) 0.977***(-7.74) 0.977***(-7.85) 0.978***(-7.51)
남성 0.856**(-2.28) 0.864**(-2.16) 0.859**(-2.24) 0.857**(-2.27) 0.859**(-2.23) 0.871**(-2.00)
혼인상태(미혼)
배우자 있음 1.568***(4.00) 1.572***(4.07) 1.562***(4.01) 1.570***(4.05) 1.565***(4.04) 1.570***(4.01)
사별 1.116(0.68) 1.102(0.60) 1.091(0.54) 1.084(0.50) 1.089(0.53) 1.110(0.63)
이혼 1.277*(1.93) 1.373**(2.53) 1.366**(2.48) 1.342**(2.34) 1.375**(2.54) 1.358**(2.40)
학력수준(초졸 이하)
중졸 1.587***(3.17) 1.564***(3.06) 1.570***(3.09) 1.576***(3.12) 1.565***(3.07) 1.564***(2.97)
고졸 2.384***(6.80) 2.351***(6.69) 2.353***(6.69) 2.348***(6.68) 2.334***(6.62) 2.336***(6.45)
대학 이상 3.711***(9.69) 3.478***(9.21) 3.504***(9.26) 3.473***(9.21) 3.482***(9.21) 3.435***(8.89)
가구원수 1.118***(3.38) 1.129***(3.72) 1.133***(3.84) 1.123***(3.54) 1.131***(3.79) 1.129***(3.69)
시군 내 거주기간 0.989***(-6.60) 0.990***(-6.43) 0.989***(-6.48) 0.989***(-6.49) 0.989***(-6.51) 0.989***(-6.43)
주택유형(단독주택)
아파트 1.272***(3.19) 1.239***(2.86) 1.240***(2.86) 1.282***(3.29) 1.260***(3.05) 1.272***(3.17)
연립주택 1.235(1.31) 1.331*(1.77) 1.357*(1.89) 1.341*(1.80) 1.326*(1.74) 1.358*(1.87)
다세대주택 1.373**(2.18) 1.400**(2.35) 1.402**(2.35) 1.432**(2.48) 1.403**(2.37) 1.369**(2.17)
그 외 1.449**(2.13) 1.472**(2.21) 1.468**(2.18) 1.484**(2.24) 1.471**(2.20) 1.557**(2.46)
주택점유형태(자가)
전세 3.166***(11.90) 3.370***(12.65) 3.386***(12.68) 3.405***(12.74) 3.382***(12.69) 3.469***(12.70)
보증부 월세 2.058***(7.72) 2.322***(9.18) 2.329***(9.23) 2.362***(9.34) 2.329***(9.23) 2.329***(9.03)
월세(사글세) 2.803***(9.74) 3.220***(11.14) 3.234***(11.19) 3.269***(11.24) 3.259***(11.27) 3.235***(11.03)
무상 2.440***(6.89) 2.674***(7.82) 2.637***(7.67) 2.702***(7.90) 2.667***(7.76) 2.848***(8.12)
환경 체감도 0.873***(-3.44) 0.798***(-5.99) 0.802***(-5.80) 0.825***(-4.98) 0.803***(-5.71) 0.809***(-5.42)
문화여가시설 만족도 0.970(-0.88) 0.956(-1.28) 0.956(-1.29) 0.986(-0.40) 0.946(-1.64) 0.959(-1.22)
대중교통 만족도 0.931**(-2.16) 0.920**(-2.52) 0.916***(-2.67) 0.926**(-2.36) 0.910***(-2.87) 0.912***(-2.78)
사회안전 인식도 0.965(-0.88) 0.909**(-2.39) 0.918**(-2.14) 0.926*(-1.91) 0.916**(-2.16) 0.938(-1.57)
이웃과 잘 알고 지냄 0.889***(-3.74) 0.870***(-4.51) 0.872***(-4.45) 0.872***(-4.44) 0.866***(-4.67) 0.867***(-4.54)
주거환경 만족도
주택 0.675***(-11.35)
쇼핑시설 0.900***(-3.21)
공공시설 0.885***(-3.37)
휴식공간 0.816***(-5.93)
기반시설 0.908***(-2.68)
주차장 0.834***(-5.98)
관측수 10,966 10,966 10,964 10,965 10,964 10,426
Pseudo R-squared 0.286 0.274 0.274 0.276 0.274 0.272
주: 괄호 안의 수치는 t-값이며, *, **, 그리고 ***는 각각 10%, 5%, 그리고 1% 수준에서 통계적으로 유의함을 나타냄. 개별 시군에 대한 더미변수들이 분석에 포함되었으나 지면상의 제약으로 인해 표시되지 않음.