표 3 청년층 독립가구의 주거환경(자가여부) 결정요인 분석(로짓모형)
| 전체 | 남성 | 여성 | 고졸 이하 | 대졸 이상 |
추정치 | 표준 오차 | 추정치 | 표준 오차 | 추정치 | 표준 오차 | 추정치 | 표준 오차 | 추정치 | 표준 |
오차 상수항 | -1.044* | 0.634 | -0.303 | 0.951 | -1.616* | 0.864 | -2.983*** | 1.088 | 0.192 | 0.795 |
남성(기준: 여성) | 0.354*** | 0.042 | - | - | - | - | 0.326*** | 0.094 | 0.376*** | 0.047 |
연령 | -0.020 | 0.039 | -0.056 | 0.059 | 0.014 | 0.053 | 0.114* | 0.067 | -0.095* | 0.048 |
연령제곱 | 0.001** | 0.001 | 0.002** | 0.001 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.001 | 0.002*** | 0.001 |
학력 (기준: 고졸 이하) | 전문대졸 | 0.048 | 0.037 | 0.148** | 0.060 | -0.007 | 0.047 | - | - | - | - |
대졸 이상 | 0.091*** | 0.033 | 0.103** | 0.050 | 0.097** | 0.044 | - | - | - | - |
취업자 (기준: 미취업자) | 0.037 | 0.034 | 0.379*** | 0.117 | -0.004 | 0.036 | -0.045 | 0.069 | 0.073* | 0.039 |
가구주 (기준: 가구원) | -0.694*** | 0.041 | -0.785*** | 0.074 | -0.638*** | 0.051 | -0.660*** | 0.092 | -0.713*** | 0.047 |
거주지역 (기준: 전라권) | 수도권 | -0.364*** | 0.040 | -0.386*** | 0.061 | -0.341*** | 0.053 | -0.696*** | 0.078 | -0.239*** | 0.047 |
중부권 | 0.087 | 0.055 | -0.027 | 0.084 | 0.179** | 0.072 | -0.390*** | 0.106 | 0.259*** | 0.064 |
경북권 | 0.249*** | 0.047 | 0.278*** | 0.072 | 0.229*** | 0.062 | -0.020 | 0.101 | 0.356*** | 0.054 |
경남권 | 0.429*** | 0.052 | 0.353*** | 0.082 | 0.489*** | 0.068 | 0.032 | 0.106 | 0.570*** | 0.060 |
경제적 지원 받음 (기준: 받지 않음) | -0.165** | 0.073 | 0.224 | 0.182 | -0.229*** | 0.080 | -0.130 | 0.133 | -0.176** | 0.087 |
-2 LogL | 36,026.77 | 15,256.96 | 20,742.77 | 8,516.46 | 27,508.46 |
LR 검정 통계량 | 1,518.69*** | 552.37*** | 967.98*** | 432.97*** | 1,131.13*** |
N | 26,500 | 11,334 | 15,166 | 6,288 | 20,212 |
주: 1) 는 10%,
는 5%,
는 1% 신뢰수준에서 유의함.
2) LR 검정 통계량(모형적합도)은 ‘Ho: 모든 계수의 값이 0이라는 귀무가설에 대한 우도비검정 0’(likelihood ratio test) 통계량으로 χ2 (r)의 분포를 하고 있으며, r은 자유도(degrees of freedom)로 귀무가설에서 제약식의 개수임.