표 4 청년층 독립가구의 주거환경(아파트 거주여부) 결정요인 분석(로짓모형)

전체 남성 여성 고졸 이하 대졸 이상
추정치 표준 오차 추정치 표준 오차 추정치 표준 오차 추정치 표준 오차 추정치 표준 오차
상수항 -5.455*** 0.642 -5.112*** 0.971 -4.288*** 0.874 -3.520*** 1.027 -6.296*** 0.813
남성(기준: 여성) 0.426*** 0.041 - - - - 0.268*** 0.090 0.422*** 0.046
연령 0.281*** 0.040 0.207*** 0.060 0.228*** 0.054 0.201*** 0.064 0.350*** 0.050
연령제곱 -0.003*** 0.001 -0.002** 0.001 -0.002*** 0.001 -0.002** 0.001 -0.004*** 0.001
학력 (기준: 고졸 이하) 전문대졸 0.380*** 0.037 0.390*** 0.059 0.373*** 0.048 - - - -
대졸 이상 0.660*** 0.033 0.631*** 0.049 0.709*** 0.046 - - - -
취업자 (기준: 미취업자) -0.129*** 0.035 0.216** 0.110 -0.118*** 0.038 -0.289*** 0.068 -0.028 0.041
가구주 (기준: 가구원) -0.839*** 0.041 0.057 0.075 -1.208*** 0.050 -0.559*** 0.088 -0.873*** 0.047
거주지역 (기준: 전라권) 수도권 -0.344*** 0.041 -0.275*** 0.061 -0.411*** 0.056 -0.721*** 0.079 -0.200*** 0.048
중부권 -0.048 0.057 -0.091 0.085 -0.021 0.078 -0.168 0.107 -0.029 0.067
경북권 0.012 0.049 0.054 0.074 -0.044 0.067 -0.459*** 0.102 0.165*** 0.057
경남권 0.295*** 0.056 0.410*** 0.087 0.224*** 0.074 0.282** 0.110 0.299*** 0.064
경제적 지원 받음 (기준: 받지 않음) -0.141* 0.072 0.338* 0.182 -0.222*** 0.079 -0.014 0.129 -0.211** 0.087
-2 LogL 35,680.13 15,462.92 20,163.72 8,714.33 26,696.11
LR 검정 통계량 2,088.49*** 656.70*** 1,604.37*** 444.66*** 1,404.79***
N 26,500 11,334 15,166 6,288 20,212
주: 1) 는 10%,
는 5%,
는 1% 신뢰수준에서 유의함.
2) LR 검정 통계량(모형적합도)은 ‘Ho: 모든 계수의 값이 0이라는 귀무가설에 대한 우도비검정 0’ (likelihood ratio test) 통계량으로 χ2 (r)의 분포를 하고 있으며, r은 자유도(degrees of freedom)로 귀무가설에서 제약식의 개수임.