표 4 지역별 노인가구의 총 가계부채가 주거 이동에 미치는 영향(2016~2020 표본)
| 변수 | 수도권(n=16,852) | 비수도권(n=52,237) |
| Coef. | Sth.err. | Coef. | Sth.err. |
| 나이7584 | -0.335*** | 0.101 | -0.316*** | 0.091 |
| 나이85 | -0.690*** | 0.231 | -0.898*** | 0.220 |
| 남성 | 0.241* | 0.143 | 0.194 | 0.139 |
| 대졸 이상 | 0.676*** | 0.118 | 0.374*** | 0.115 |
| 은퇴자 | -0.098 | 0.101 | -0.063 | 0.093 |
| 독거노인 | -0.128 | 0.165 | 0.038 | 0.147 |
| 장애인 | 0.120 | 0.184 | -0.015 | 0.177 |
| 월소득 | -0.005 | 0.060 | 0.093 | 0.066 |
| 주택자산 | 0.047 | 0.173 | 0.239** | 0.105 |
| 총자산 | 0.195 | 0.175 | 0.258** | 0.106 |
| 총 가계부채 | 0.024** | 0.011 | 0.021* | 0.012 |
| 국민기초급여 | 0.629 | 0.399 | 0.394 | 0.346 |
| 단독주택 | -0.241 | 0.176 | -0.986*** | 0.109 |
| 다세대/다가구 | 0.256** | 0.103 | -0.420*** | 0.112 |
| 주택면적 84㎡ | 0.063 | 0.106 | 0.094 | 0.091 |
| 주택 불만족 | 0.633*** | 0.132 | 0.775*** | 0.116 |
| 주거환경 불만족 | 0.287** | 0.137 | 0.245** | 0.117 |
| 상수 | -6.060*** | 0.730 | -8.997*** | 0.696 |
| LR chi2(30) | 184.53 | 477.52 |
| Prob>chi2 | 0.00 | 0.00 |
| Pseudo R2 | 0.038 | 0.07 |
| Log likelihood | -2,296.94 | -3,267.19 |
주: 1) 는 10%,
5%,
1% 수준에서 유의함을 나타냄.
2) 시간, 장소 더미를 사용하여 통제함.
3) 나이6574, 아파트를 참조변수로 활용함.