표 6 자산분위별 노인가구의 총 가계부채가 주거 이동에 미치는 영향(2016~2020 표본)

변수 자산 1분위(n=18,206) 자산 2분위(n=17,293) 자산 3분위(n=16,835) 자산 4분위(n=16,755)
Coef. Sth.err. Coef. Sth.err. Coef. Sth.err. Coef. Sth.err.
나이7584 -0.286 0.196 -0.574*** 0.151 -0.225* 0.134 -0.293*** 0.106
나이85 -0.341 0.314 -1.468*** 0.423 -0.881** 0.348 -0.707*** 0.272
남성 0.153 0.240 0.073 0.193 0.178 0.192 0.495*** 0.190
대졸 이상 0.844** 0.416 0.062 0.292 0.544*** 0.178 0.530*** 0.107
은퇴자 0.028 0.234 0.151 0.161 -0.146 0.140 -0.177* 0.101
독거노인 -0.184 0.265 0.190 0.215 -0.032 0.218 0.054 0.202
장애인 -0.539 0.373 0.186 0.254 -0.124 0.271 0.240 0.204
월소득 0.355** 0.159 0.203* 0.110 0.056 0.094 -0.058 0.058
주택자산 1.153** 0.478 0.423 0.283 0.430* 0.229 0.071 0.111
총자산 -1.082** 0.493 -0.976** 0.479 -0.221 0.434 0.435*** 0.124
총 가계부채 *0.065 0.034 0.057*** 0.021 0.022 0.018 0.003 0.011
국민기초급여 0.369 0.382 0.112 0.604 0.866 0.606 1.429* 0.786
단독주택 -0.481** 0.239 -0.844*** 0.198 -0.554*** 0.185 -0.824*** 0.178
다세대/다가구 -0.405 0.248 -0.208 0.168 0.002 0.155 -0.016 0.117
주택면적 84㎡ 0.084 0.298 0.061 0.174 -0.011 0.132 0.145 0.102
주택 불만족 0.665*** 0.205 0.664*** 0.176 0.554*** 0.183 0.916*** 0.154
주거환경 불만족 -0.033 0.218 0.310* 0.184 0.485*** 0.175 0.233 0.158
상수 -5.897** 2.418 1.730 3.925 -5.435 3.919 -8.944*** 1.102
LR chi2(30) 188.44 231.43 170.40 276.83
Prob>chi2 0.00 0.00 0.00 0.00
Pseudo R2 0.12 0.09 0.06 0.06
Log likelihood -712.12 -1,157.70 -1,416.32 -2,158.51
주: 1) 는 10%,
5%,
1% 수준에서 유의함을 나타냄.
2) 시간, 장소 더미를 사용하여 통제함.
3) 나이6574, 아파트를 참조변수로 활용함.