표 7 회귀분석: 잠재용적률의 가격효과

모형3
변수명 계수값 t-통계량 유의확률
상수 16.90360 285.096 0.000
노후년 -0.03910 -18.121 0.000
노후년2 0.00100 12.432 0.000
용적률 -0.00040 -7.558 0.000
평균 주차대수 0.15590 13.052 0.000
건폐율 -0.01200 -16.792 0.000
세대수 0.00003 5.625 0.000
전용면적 -0.00110 -6.848 0.000
공용면적 -0.00290 -9.128 0.000
0.00430 9.607 0.000
난방 방식 중앙난방 0.00560 0.226 0.822
지역난방 0.10010 7.177 0.000
혼합형 -0.00880 -0.367 0.714
기타 -0.34840 -9.855 0.000
거리 초등학교 0.00002 0.883 0.377
중학교 -0.00009 -5.261 0.000
고등학교 0.00003 2.197 0.028
지하철 -0.00009 -5.461 0.000
잠재용적률 -0.0002 -3.663 0.000
잠재용적률×노후여부(α2) 0.0144 5.882 0.000
노후여부 -0.0003 -5.882 0.000
R2 0.927
표본수 4,1658)