종속변수 | 원인 | 제곱합 | 자유도 | 평균제곱 | 유의확률 |
---|---|---|---|---|---|
LN거래 가격 | 수정된 모형 | 179.903 | 13 | 13.839 | 0.000 |
절편 | 267,901.046 | 1 | 267,901.046 | 0.000 | |
유형 | 47.225 | 1 | 47.225 | <0.001 | |
임대주택과의 거리 | 148.804 | 10 | 14.880 | 0.000 | |
유형×임대주택과의 거리 | 24.084 | 2 | 12.042 | <0.001 | |
추정값 | 348.901 | 4,655 | .075 | ||
전체 | 593,507.863 | 4,669 | |||
수정된 합계 | 528.804 | 4668 | |||
0.340(수정된 |