표 10 기간별 비수도권 순전이효과 분석결과

규제 전 기간 규제기간 규제 해제기간
Daejeon 79.95 Cheongju 58.38 Daegu 166.49
Daegu 68.39 Ulsan 56.81 Ulsan 110.38
Yangsan 55.88 Kimhae 51.77 Busan 68.15
Kimhae 54.87 Jinju 33.49 Kimhae 59.21
Busan 38.92 Daegu 30.31 Changwon 46.78
Cheongju 27.42 Chungju 28.63 Daejeon 35.35
Jeonju 26.51 Gyeongsan 28.42 Pohang 24.38
Gwangju 18.89 Daejeon 28.37 Cheongju 22.28
Gyeryong 6.96 Changwon 28.26 Yangsan 21.63
Gyeongsan -0.67 Busan 22.49 Jinju 19.26
Gunsan -1.70 Pohang 22.36 Gyeryong 9.96
Changwon -3.10 Chuncheon 8.97 Gwangyang 5.34
Chungju -5.55 Cheonan -3.51 Gyeongsan -2.66
Cheonan -7.67 Gunsan -8.54 Gongju -4.20
Ulsan -10.55 Suncheon -13.35 Chungju -8.98
Chuncheon -11.03 Gwangyang -14.47 Chuncheon -18.55
Wonju -13.21 Mokpo -14.87 Suncheon -18.65
Gwangyang -13.89 Asan -17.11 Jeonju -19.38
Gangneung -15.28 Geoje -19.13 Mokpo -19.66
Gumi -18.63 Iksan -20.20 Iksan -20.90
Iksan -20.52 Gongju -21.69 Gunsan -35.30
Jinju -24.45 Wonju -21.78 Cheonan -36.89
Nonsan -25.70 Gyeryong -24.72 Nonsan -46.63
Pohang -26.89 Jeonju -29.25 Asan -55.02
Asan -26.94 Gumi -31.66 Gumi -55.38
Geoje -28.09 Gangneung -34.88 Geoje -56.42
Gongju -37.64 Yangsan -39.98 Gwangju -57.05
Suncheon -41.75 Gwangju -41.49 Wonju -58.12
Mokpo -44.57 Nonsan -41.62 Gangneung -75.40
주: 이 표는 <부록 표 5~7>의 분석 결과를 통해 측정한 순전이효과를 계산한 값을 내림차순으로 정렬한 결과이다.