표 6 수도권 순전이효과 분석결과: 전체기간
| TO others | FROM others | NET |
| Uiwang | 154.87 | 92.34 | 62.53 |
| Suwon | 144.12 | 92.62 | 51.50 |
| Goyang | 141.79 | 93.28 | 48.51 |
| Namyangju | 138.40 | 92.03 | 46.37 |
| Hwaseong | 130.28 | 91.63 | 38.66 |
| Bucheon | 125.83 | 93.54 | 32.29 |
| Incheon | 116.66 | 87.41 | 29.26 |
| Guri | 116.94 | 91.53 | 25.42 |
| Yongin | 116.40 | 91.50 | 24.90 |
| Paju | 111.46 | 91.41 | 20.05 |
| Seoul | 107.10 | 92.22 | 14.89 |
| Gwangmyeong | 104.75 | 89.97 | 14.79 |
| Anyang | 105.28 | 93.33 | 11.95 |
| Hanam | 99.08 | 92.28 | 6.80 |
| Gwacheon | 93.77 | 87.51 | 6.26 |
| Seongnam | 84.52 | 89.34 | -4.83 |
| Gimpo | 84.62 | 89.59 | -4.98 |
| Siheung | 88.07 | 93.39 | -5.33 |
| Gunpo | 84.59 | 93.75 | -9.16 |
| Gwangju | 81.29 | 94.80 | -13.51 |
| Ansan | 79.59 | 94.61 | -15.02 |
| Osan | 68.96 | 92.57 | -23.61 |
| Pyeongtaek | 46.91 | 90.14 | -43.23 |
| Yangju | 44.91 | 93.08 | -48.17 |
| Uijeongbu | 42.13 | 94.59 | -52.46 |
| Dongducheon | 29.55 | 90.57 | -61.03 |
| Anseong | 16.31 | 87.08 | -70.77 |
| Icheon | 6.47 | 83.72 | -77.25 |
주: 이 표는 순전이효과(NET)를 측정한 결과로 <표 5>의 마지막행인 유출전이효과(TO others)와 마지막 열인 유입전이효과(FROM others)를 사용한다. 순전이효과(NET)는 유출전이효과에서 유입 전이효과를 차감하여 계산한다.