표 8 비수도권 전이효과 분석결과: 전체기간
| TO others | FROM others | NET |
| Busan | 218.22 | 75.09 | 143.14 |
| Daegu | 192.36 | 66.03 | 126.33 |
| Kimhae | 191.35 | 72.08 | 119.26 |
| Daejeon | 170.40 | 69.41 | 100.99 |
| Ulsan | 110.86 | 77.10 | 33.76 |
| Cheongju | 110.31 | 81.00 | 29.31 |
| Yangsan | 108.73 | 82.21 | 26.51 |
| Jeonju | 96.52 | 74.42 | 22.10 |
| Chungju | 99.67 | 81.20 | 18.47 |
| Pohang | 80.67 | 78.17 | 2.50 |
| Gunsan | 70.08 | 67.90 | 2.18 |
| Cheonan | 75.13 | 81.19 | -6.06 |
| Changwon | 74.43 | 84.96 | -10.53 |
| Suncheon | 53.66 | 67.45 | -13.79 |
| Gwangju | 65.65 | 85.01 | -19.36 |
| Gyeongsan | 54.27 | 73.95 | -19.68 |
| Chuncheon | 52.72 | 79.86 | -27.14 |
| Gongju | 24.68 | 61.67 | -36.98 |
| Jinju | 33.18 | 70.73 | -37.56 |
| Gumi | 45.58 | 85.30 | -39.72 |
| Gyeryong | 31.96 | 72.49 | -40.53 |
| Mokpo | 31.40 | 74.48 | -43.07 |
| Nonsan | 28.81 | 71.96 | -43.15 |
| Gwangyang | 24.57 | 68.75 | -44.19 |
| Wonju | 36.94 | 81.76 | -44.82 |
| Geoje | 23.95 | 70.50 | -46.55 |
| Asan | 35.58 | 83.25 | -47.67 |
| Iksan | 24.85 | 76.57 | -51.72 |
| Gangneung | 24.32 | 76.33 | -52.01 |
주: 이 표는 순전이효과(NET)를 측정한 결과로 <표 7>의 마지막행인 유출전이효과(TO others)와 마지막 열인 유입전이효과(FROM others)를 사용한다. 순전이효과(NET)는 유출전이효과에서 유입 전이효과를 차감하여 계산한다.
TO others, spillover to others; FROM others, spillover from others; NET, net spillover effect.