표 4 30년 만기 MBS 도입 전·후의 스프레드에 대한 단변량 비교
| 이전(N=273) | 이후(N=65) | 차이검정 |
| 평균(a) | 중위수 | 평균(b) | 중위수 | 평균 | 중위수 |
| 차이(b-a) | [t-값] | [z-값] |
| Spread1 | 17.26 | 14.00 | 36.51 | 32.00 | 19.25 | [8.65]*** | [9.34]*** |
| Spread2 | 19.73 | 17.00 | 31.40 | 26.00 | 11.67 | [5.13]*** | [7.02]*** |
| Spread3 | 25.59 | 21.00 | 37.49 | 34.00 | 11.90 | [4.14]*** | [5.36]*** |
| Spread5 | 32.45 | 29.00 | 49.46 | 50.00 | 17.01 | [5.76]*** | [6.38]*** |
| Spread7 | 39.97 | 36.00 | 65.92 | 70.00 | 25.96 | [8.02]*** | [7.72]*** |
| Spread10 | 21.21 | 19.00 | 69.43 | 77.00 | 48.22 | [11.32]*** | [10.84]*** |
| Spread15 | 25.66 | 24.00 | 76.37 | 83.00 | 50.71 | [10.77]*** | [10.55]*** |
| Spread20 | 27.48 | 26.00 | 70.83 | 74.00 | 43.35 | [8.84]*** | [7.77]*** |
| dSP20-1 | 10.22 | 12.00 | 34.32 | 34.00 | 24.10 | [6.16]*** | [5.16]*** |
| dSP20-2 | 7.75 | 8.00 | 39.43 | 43.00 | 31.68 | [8.70]*** | [7.47]*** |
| dSP20-3 | 1.89 | 3.00 | 33.34 | 35.00 | 31.45 | [9.63]*** | [8.82]*** |
| dSP20-5 | -4.97 | -5.00 | 21.37 | 20.00 | 26.34 | [8.96]*** | [8.39]*** |
| dSP20-7 | -12.49 | -11.00 | 4.91 | 2.00 | 17.40 | [6.41]*** | [6.36]*** |
| dSP20-10 | 6.27 | 7.00 | 1.40 | -2.00 | -4.87 | [-4.14]*** | [-4.88]*** |
| dSP20-15 | 1.82 | 3.00 | -5.54 | -6.00 | -7.36 | [-8.35]*** | [-7.99]*** |
주: 는 1% 유의수준 하에서 통계적으로 유의미함.
MBS, mortgage-backed securities.