| Pedroni(H0: NO coint.) | Panel v-statistic | -0.263(0.603) |
| Panel rho-statistic | -0.684(0.247) |
| Panel PP-statistic | -2.059(0.019)** |
| Panel ADF-statistic | -2.127(0.017)** |
| Group rho-statistic | -0.591(0.277) |
| Group PP-statistic | -2.363(0.009)*** |
| Group ADF-statistic | -1.553(0.060)* |
| Kao(H0: NO coint.) | ADF t-statistic | -2.794(0.002)*** |
| Johansen-Fisher |
| 1) None(H0: 공적분 방정식(CE) 없음) | Trace testMax-Eign test | 61.75(0.000)***42.13(0.000)*** |
| 2) At most 1(H0: 공적분 방정식 (CE)수가 적어도 1개) | Trace testMax-Eign test | 31.33(0.000)***25.03(0.005)*** |
| 3) At most 2(H0:공적분 방정식 (CE)수가 적어도 2개) | Trace testMax-Eign test | 23.92(0.007)***23.92(0.007)*** |