표 6 단기척도에서의 Granger 인과관계 검정

인과관계 가설 χ2-값 p-값 인과관계 가설 χ2-값 p-값
서울 아파트가격의 영향 서울 아파트가격에 대한 영향
서울↛전국(3) 40.72 0.0000*** 전국↛서울(3) 16.85 0.0000***
서울↛대도시(3) 61.65 0.0000*** 대도시↛서울(3) 13.23 0.0042***
서울↛부산(3) 35.40 0.0000*** 부산↛서울(3) 15.38 0.0015***
서울↛인천(3) 107.92 0.0000*** 인천↛서울(3) 7.36 0.0612*
서울↛대구(3) 22.78 0.0000*** 대구↛서울(3) 1.90 0.5932
서울↛대전(3) 51.41 0.0000*** 대전↛서울(3) 2.25 0.5215
서울↛광주(3) 10.68 0.0136** 광주↛서울(3) 32.71 0.0000***
서울↛울산(3) 9.35 0.0250** 울산↛서울(3) 11.74 0.0083***
서울강남 아파트가격의 영향 서울강남 아파트가격에 대한 영향
강남↛전국(3) 50.50 0.0000*** 전국↛강남(3) 24.23 0.0000***
강남↛대도시(3) 62.05 0.0000*** 대도시↛강남(3) 13.28 0.0041***
강남↛부산(3) 35.33 0.0000*** 부산↛강남(3) 14.07 0.0028***
강남↛인천(3) 104.9 0.0000*** 인천↛강남(3) 8.64 0.0346**
강남↛대구(3) 22.43 0.0001*** 대구↛강남(3) 2.84 0.4172
강남↛대전(3) 54.16 0.0000*** 대전↛강남(3) 3.49 0.3221
강남↛광주(3) 9.41 0.0244** 광주↛강남(3) 26.40 0.0000***
강남↛울산(3) 12.25 0.0066*** 울산↛강남(3) 10.10 0.0178**
서울강북 아파트가격의 영향 서울강북 아파트가격에 대한 영향
강북↛전국(3) 1.09 0.7797 전국↛강북(3) 11.72 0.0084***
강북↛대도시(3) 9.93 0.0192** 대도시↛강북(3) 1.47 0.6885
강북↛부산(3) 3.64 0.3032 부산↛강북(3) 3.28 0.3499
강북↛인천(3) 50.37 0.0000*** 인천↛강북(3) 11.21 0.0107**
강북↛대구(3) 11.90 0.0077*** 대구↛강북(3) 0.39 0.9421
강북↛대전(3) 15.09 0.0017*** 대전↛강북(3) 0.86 0.8349
강북↛광주(3) 21.86 0.0001*** 광주↛강북(3) 4.87 0.1817
강북↛울산(3) 8.92 0.0304** 울산↛강북(3) 10.57 0.0143**
주: ↛ 기호는 해당 방향으로 Granger 인과관계가 없다는 귀무가설을 나타냄. VAR(3) 모형을 이용한 검정결과이며, AIC 기준으로 선택한 최적시차 모형을 이용한 검정결과는 <부록 표 1>~<부록 표 3>을 참조 바람.
χ2-값은 Wald 검정의 검정통계량임.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
표시는 1%(5%, 10%) 유의수준에서 귀무가설이 기각될 수 있다는 것을 나타냄.
VAR, vector autoregressive; AIC, Akaike information criterion.