표 4 회귀분석 결과: 부동산소유 특성 분석
구분 | Model 2. 고령인구의 부동산소유 특성 분석 |
비표준화 계수 | Robust 표준오차 | t 값 | VIF |
상수항 | 56.999*** | 2.2672 | 25.1409 | - |
인구통계학적 특성 | 연령 | -0.0146 | 0.0288 | -0.5053 | 1.7137 |
학력 수준 | 2.5995*** | 0.449 | 5.7895 | 1.4231 |
성별 | -0.6062 | 0.4669 | -1.2984 | 1.4526 |
관계적 특성 | 동거자녀 존재 여부 | -1.1615** | 0.4882 | -2.379 | 1.0084 |
은퇴 여부 | 0.7047 | 0.5233 | 1.3467 | 1.5358 |
건강특성 (t-1) | 현재 건강상태 | -6.8676*** | 0.7048 | -9.7439 | 1.6349 |
이전기 대비 건강상태 악화 여부 | -1.6102*** | 0.6115 | -2.6334 | 1.5142 |
건강상태로 일 제한 여부 | -0.4957 | 0.4703 | -1.0538 | 1.3885 |
경제적 특성 | ln_금융총자산 | 0.1497 | 0.0567 | 2.6374 | 1.4994 |
ln_부동산총자산 | 0.0276*** | 0.0475 | 0.5809 | 1.4093 |
ln_사업체자산 | 0.2657 | 0.1723 | 1.542 | 1.0082 |
ln_기타자산 | 0.514*** | 0.0643 | 7.9891 | 1.4285 |
ln_금융소득 | 0.2036** | 0.0997 | 2.0433 | 1.4196 |
ln_부동산소득 | 0.4108** | 0.1719 | 2.3893 | 1.1299 |
경제활동 여부 | 1.1846** | 0.525 | 2.2565 | 1.8073 |
부동산소유 특성 | 자가소유 여부 | 7.7188*** | 0.6516 | 11.845 | 1.042 |
거주 주택 외 부동산자산 소유 여부 | 4.3749*** | 0.4827 | 9.0636 | 1.4067 |
모형설명력 | Adj R2=0.353 |
주: 유의수준 5%에서 통계적으로 유의(p < 0.05),
유의수준 1%에서 통계적으로 유의(p < 0.01).
VIF, variance inflation factor.