표 5 회귀분석 결과: 주거 특성 분석
구분 | Model 3. 고령인구의 주거 특성 분석 |
비표준화 계수 | Robust 표준오차 | t 값 | VIF |
상수항 | 57.7164*** | 2.2736 | 25.3851 | - |
인구통계학적 특성 | 연령 | 0.0121 | 0.0285 | 0.426 | 1.7322 |
학력 수준 | 3.0331*** | 0.4485 | 6.7629 | 1.4711 |
성별 | -0.6662 | 0.4606 | -1.4463 | 1.4542 |
관계적 특성 | 동거자녀 존재 여부 | -0.6936 | 0.4896 | -1.4167 | 1.0217 |
은퇴 여부 | 0.3329 | 0.5167 | 0.6443 | 1.5417 |
건강특성 (t-1) | 현재 건강상태 | -6.5802*** | 0.695 | -9.4673 | 1.6387 |
이전기 대비 건강상태 악화 여부 | -0.8127 | 0.607 | -1.339 | 1.5315 |
건강상태로 일 제한 여부 | -1.592*** | 0.4665 | -3.4124 | 1.434 |
경제적 특성 | ln_금융총자산 | 0.2243 | 0.0563 | 3.9818 | 1.5146 |
ln_부동산총자산 | 0.0044** | 0.0467 | 0.0943 | 1.4206 |
ln_사업체자산 | 0.1876 | 0.1701 | 1.1027 | 1.0123 |
ln_기타자산 | 0.485*** | 0.0637 | 7.6119 | 1.4356 |
ln_금융소득 | 0.1948** | 0.0987 | 1.9741 | 1.4225 |
ln_부동산소득 | 0.5689*** | 0.1686 | 3.3733 | 1.1432 |
경제활동 여부 | 0.8862* | 0.5251 | 1.6876 | 1.8243 |
부동산소유 특성 | 자가소유 여부 | 6.7826*** | 0.6407 | 10.5858 | 1.07 |
거주 주택 외 부동산자산 소유 여부 | 3.6591*** | 0.5 | 7.319 | 1.5151 |
주거특성 | 수도권 거주 여부 | -5.5814*** | 0.4288 | -13.0165 | 1.1388 |
대도시 거주 여부 | -0.045 | 0.4067 | -0.1107 | 1.1158 |
아파트 거주 여부 | 1.1917*** | 0.393 | 3.032 | 1.0798 |
모형설명력 | Adj R2=0.379 |
주: 유의수준 10%에서 통계적으로 유의(p < 0.10),
유의수준 5%에서 통계적으로 유의(p < 0.05),
유의수준 1%에서 통계적으로 유의(p < 0.01).
VIF, variance inflation factor.