표 5 멸실 1세대가 전세 가격 변화에 갖는 영향력(γq,d) 분석 결과

거리(d) 0~1km 1km~1.5km 1.5km~2km
상대 시점 (q) 계수 (e-06) 표준 오차 (e-06) 계수 (e-06) 표준 오차 (e-06) 계수 (e-06) 표준 오차 (e-06)
-12 -4.12*** 1.55 -0.00 1.72 -2.32 1.59
-11 -7.20*** 2.45 -5.38** 2.41 -0.74 1.85
-10 -4.20 2.81 -5.49** 2.71 0.99 2.15
-9 -1.13 3.03 -2.01 2.91 -0.95 2.23
-8 -10.62*** 3.10 -7.87*** 2.94 -1.17 2.24
-7 -6.86** 3.18 -3.96 3.03 -2.83 2.29
-6 -5.19* 3.08 -1.08 3.04 -3.22 2.29
-5 -2.49 3.07 3.88 3.05 -4.01* 2.32
-4 0.24 3.06 1.33 3.03 -6.47*** 2.26
-3 2.73 3.03 -0.63 2.87 -6.24*** 2.22
-2 1.01 3.01 -2.03 2.86 -3.77* 2.24
-1 -3.49 2.96 0.60 2.82 -1.81 2.24
0 -6.34** 2.95 -0.87 2.81 -4.02* 2.23
1 0.60 2.98 0.89 2.84 -1.67 2.22
2 1.88 2.95 0.67 2.78 -0.45 2.22
3 2.60 2.96 2.90 2.82 -1.23 2.24
4 5.48* 2.97 -0.24 2.80 -1.17 2.24
5 5.92** 3.01 0.18 2.78 -6.32*** 2.23
6 6.88** 3.00 -0.80 2.81 -1.70 2.23
7 4.45 2.93 3.35 2.72 -1.19 2.21
8 2.19 2.94 2.14 2.73 -0.90 2.23
9 0.92 2.88 2.31 2.66 -0.40 2.22
10 -0.49 2.84 3.74 2.64 -1.96 2.23
11 -1.47 2.76 0.27 2.64 -3.20 2.18
12 0.01 2.75 -1.13 2.66 -2.26 2.16
13 -8.09*** 2.72 0.11 2.62 -0.00 2.14
14 -3.82 2.66 -0.95 2.59 -1.33 2.13
15 -1.27 2.64 1.45 2.50 -2.26 2.09
16 -6.46** 2.59 -1.34 2.45 -6.95*** 2.05
17 -4.26* 2.51 -3.50 2.42 -2.72 2.00
18 -2.07 2.46 2.27 2.37 -2.12 1.95
19 -1.27 2.42 -0.56 2.32 -2.60 1.90
20 0.28 2.35 0.66 2.24 -1.22 1.83
21 -1.23 2.33 1.06 2.19 -0.17 1.78
22 -5.81** 2.27 -1.45 2.13 -1.93 1.73
23 -3.54 2.17 2.64 2.06 -0.35 1.65
24 -1.26 2.09 -2.72 1.96 3.56** 1.48
주: p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.