표 6 준공 1세대가 전세 가격 변화에 갖는 영향력(δq,d) 분석 결과

거리 (d) 0~1km 1km~1.5km 1.5km~2km
상대 시점 (q) 계수 (e-06) 표준 오차 (e-06) 계수 (e-06) 표준 오차 (e-06) 계수 (e-06) 표준 오차 (e-06)
-12 0.15*** 0.05 -0.19 1.29 -1.36 1.51
-11 -17.34*** 1.59 0.98 1.44 0.49 1.39
-10 -6.87*** 1.81 0.19 1.60 1.90 1.51
-9 -1.61 1.94 -2.92* 1.74 2.40 1.66
-8 -7.38*** 1.89 -9.15*** 1.73 2.58 1.69
-7 -5.97*** 1.90 -5.68*** 1.82 1.21 1.74
-6 -4.88** 1.95 -2.17 1.84 -2.57 1.80
-5 -10.27*** 1.88 -9.96*** 1.85 -4.99*** 1.81
-4 -5.96*** 1.95 -5.98*** 1.90 -1.11 1.76
-3 -7.34*** 1.90 -7.89*** 1.87 -4.50*** 1.72
-2 -2.44 1.85 -5.20*** 1.87 -5.02*** 1.72
-1 -2.62 1.85 -2.68 1.93 -1.19 1.72
0 -3.98** 1.84 -3.55* 1.95 -1.86 1.77
1 -6.07*** 1.84 -2.77 1.95 -2.84 1.82
2 -6.05*** 1.82 -4.15** 1.96 -2.51 1.80
3 -7.80*** 1.83 -6.08*** 1.97 -2.04 1.82
4 -4.49** 1.87 -4.67** 2.01 -2.39 1.84
5 -1.07 1.94 -1.13 2.03 -0.87 1.85
6 0.61 2.01 -4.11** 2.06 -3.71** 1.89
7 1.30 2.09 0.07 2.10 -0.70 1.90
8 2.30 2.26 -0.07 2.21 -5.51*** 2.01
9 2.61 2.34 6.72*** 2.24 -0.33 2.06
10 4.96** 2.39 7.65*** 2.22 2.14 2.08
11 7.66*** 2.39 7.45*** 2.22 2.83 2.05
12 11.56*** 2.33 5.36** 2.21 2.75 2.00
13 -6.25*** 2.29 1.69 2.19 8.86*** 1.99
14 4.69** 2.33 0.89 2.19 -0.10 1.98
15 7.91*** 2.28 2.84 2.11 3.10 2.00
16 -4.39** 2.24 -6.75*** 2.10 0.28 2.00
17 2.86 2.26 -1.54 2.11 -0.59 2.01
18 2.50 2.22 -1.67 2.10 -3.34* 1.95
19 2.21 2.16 -16.17*** 2.06 -1.51 1.95
20 2.64 2.16 -2.72 2.06 0.01 1.93
21 2.82 2.11 -7.52*** 2.04 -0.37 1.93
22 4.79** 2.04 -1.58 1.98 -0.76 1.90
23 4.64** 1.90 -1.22 1.88 -1.37 1.88
24 1.59 1.65 0.86 1.81 -2.01 1.76
주: p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.