표 1 연계성표(connectedness table, 5변수 기준)

변수 From(유입)
y1 y2 y3 y4 y5 유입전이
To (유출) y1 d11 d12 d13 d14 d15 Σ q = 1 5 d 1 q q 1
y2 d21 d22 d23 d24 d25 Σ q = 1 5 d 1 q q 2
y3 d31 d32 d33 d34 d35 Σ q = 1 5 d 1 q q 3
y4 d41 d42 d43 d44 d45 Σ q = 1 5 d 1 q q 4
y5 d51 d52 d53 d54 d55 Σ q = 1 5 d 1 q q 5
유출전이 Σ k = 1 5 d k 1 k 1 Σ k = 1 5 d k 1 k 2 Σ k = 1 5 d k 1 k 3 Σ k = 1 5 d k 1 k 4 Σ k = 1 5 d k 1 k 5 1 n Σ k , q = 1 5 d k q k q
자료: Diebold & Yilmaz(2015)를 토대로 재정리.