표 2 기초통계량(변화율, %)

기간 변수 평균 최대 최소 분산 왜도 첨도
전체기간 (’17.1.2∼’24.12.31) MBS 종합 0.009** 0.821 -1.030 0.136 -0.382 10.063
MBS 비옵션 0.009** 0.253 -0.237 0.032 -0.311 12.163
MBS 옵션 0.008** 0.893 -1.145 0.156 -0.402 9.552
국공채 0.007 1.425 -2.240 0.274 -0.363 8.510
공사채 0.007 0.869 -1.176 0.186 -0.475 7.834
금융채 0.009** 0.328 -0.302 0.039 -0.124 12.775
회사채 0.010** 0.595 -0.757 0.107 -0.517 8.855
1차 세부기간 (’17.1.2∼’21.8.5) MBS 종합 0.009** 0.329 -0.514 0.076 -0.464 7.151
MBS 비옵션 0.007** 0.104 -0.143 0.019 -0.622 10.620
MBS 옵션 0.009** 0.379 -0.595 0.092 -0.432 6.376
국공채 0.009 0.880 -1.474 0.193 -0.481 9.227
공사채 0.009** 0.621 -1.054 0.140 -0.533 8.919
금융채 0.007** 0.110 -0.167 0.023 -0.496 8.576
회사채 0.010** 0.342 -0.538 0.078 -0.587 8.462
2차 세부기간 (’21.8.6∼’22.10.23) MBS 종합 -0.029** 0.693 -0.945 0.211 -0.422 5.148
MBS 비옵션 -0.002 0.137 -0.237 0.049 -0.939 6.964
MBS 옵션 -0.034** 0.803 -1.079 0.244 -0.399 5.039
국공채 -0.053** 1.160 -1.501 0.387 -0.157 4.092
공사채 -0.043** 0.866 -1.174 0.284 -0.327 4.332
금융채 -0.004 0.172 -0.302 0.059 -0.853 6.920
회사채 -0.023** 0.477 -0.757 0.166 -0.529 5.130
3차 세부기간 (’22.10.24∼24.12.31) MBS 종합 0.028** 0.821 -1.030 0.173 0.010 6.582
MBS 비옵션 0.019** 0.253 -0.140 0.039 0.517 7.098
MBS 옵션 0.030** 0.893 -1.145 0.192 0.011 6.570
국공채 0.036** 1.425 -2.240 0.331 -0.273 7.832
공사채 0.033** 0.869 -1.176 0.197 -0.028 6.648
금융채 0.021** 0.328 -0.228 0.049 0.722 8.590
회사채 0.029** 0.595 -0.623 0.116 0.236 6.672
주: 는 5% 수준에서 유의적임.
MBS, mortgage backed securities.