표 3 단위근 검정

구분 변수 ADF 검정 PP 검정
상수 상수+추세 상수 상수+추세
수준 MBS 종합 0.209 -0.704 0.041 -0.883
MBS 비옵션 3.572 1.556 3.029 1.184
MBS 옵션 -0.086 -0.835 -0.235 -0.993
국공채 -0.964 -1.171 -1.103 -1.308
공사채 -0.445 -0.865 -0.644 -1.062
금융채 3.220 1.279 2.664 0.845
회사채 0.693 -0.310 0.464 -0.541
차분 MBS 종합 -45.094*** -45.098*** -45.366*** -45.325***
MBS 비옵션 -26.598*** -26.864*** -43.482*** -43.144***
MBS 옵션 -45.203*** -45.201*** -45.402*** -45.397***
국공채 -44.385*** -44.377*** -44.521*** -44.513***
공사채 -44.107*** -44.102*** -44.473*** -44.465***
금융채 -27.103*** -27.319*** -43.590*** -43.279***
회사채 -44.256*** -44.267*** -44.721*** -44.717***
주: 는 1% 수준에서 유의적임.
ADF, augmented Dickey-Fuller; PP, Phillips-Perron; MBS, mortgage backed securities.