표 7 채권별 전이효과(12기, MBS 종합)
변수 | From(유입) |
MBS 종합 | 국공채 | 공사채 | 금융채 | 회사채 | 유입전이 |
To (유출) | MBS 종합 | 전체 | 21.12 | 19.00 | 19.83 | 19.76 | 20.29 | 15.78 |
기간1 | 21.53 | 19.13 | 20.00 | 18.51 | 20.83 | 15.69 |
기간2 | 21.24 | 19.67 | 20.43 | 17.98 | 20.67 | 15.75 |
기간3 | 21.42 | 19.28 | 20.35 | 18.36 | 20.58 | 15.72 |
국공채 | 전체 | 19.69 | 22.15 | 21.56 | 16.62 | 19.98 | 15.57 |
기간1 | 19.95 | 22.79 | 22.40 | 14.43 | 20.44 | 15.44 |
기간2 | 20.31 | 21.95 | 21.53 | 15.97 | 20.24 | 15.61 |
기간3 | 20.13 | 22.39 | 21.30 | 16.24 | 19.94 | 15.52 |
공사채 | 전체 | 19.71 | 20.62 | 21.60 | 17.58 | 20.49 | 15.68 |
기간1 | 20.27 | 21.83 | 21.96 | 15.35 | 20.59 | 15.61 |
기간2 | 20.52 | 20.94 | 21.35 | 16.72 | 20.47 | 15.73 |
기간3 | 20.38 | 20.42 | 21.46 | 17.43 | 20.30 | 15.71 |
금융채 | 전체 | 20.07 | 16.33 | 18.06 | 24.99 | 20.55 | 15.00 |
기간1 | 20.50 | 15.42 | 16.89 | 27.08 | 20.11 | 14.58 |
기간2 | 20.06 | 17.35 | 18.63 | 23.40 | 20.56 | 15.32 |
기간3 | 19.94 | 16.91 | 18.91 | 23.40 | 20.85 | 15.32 |
회사채 | 전체 | 19.92 | 18.98 | 20.29 | 19.70 | 21.11 | 15.78 |
기간1 | 20.73 | 19.62 | 20.28 | 18.00 | 21.37 | 15.73 |
기간2 | 20.60 | 19.54 | 20.32 | 18.37 | 21.17 | 15.77 |
기간3 | 20.45 | 18.99 | 20.15 | 19.09 | 21.31 | 15.74 |
유출전이 | 전체 | 15.88 | 14.99 | 15.95 | 14.73 | 16.26 | 77.81 |
기간1 | 16.29 | 15.20 | 15.91 | 13.26 | 16.39 | 77.05 |
기간2 | 16.30 | 15.50 | 16.18 | 13.81 | 16.39 | 78.18 |
기간3 | 16.18 | 15.12 | 16.14 | 14.22 | 16.33 | 78.00 |
주: MCMC(Markov chain Monte Carlo)를 통해 10,000번 추출된 표본의 평균결과.
MBS, mortgage backed securities.