표 8 채권별 전이효과(12기, MBS 비옵션)
변수 | From(유입) |
MBS 비옵션 | 국공채 | 공사채 | 금융채 | 회사채 | 유입전이 |
To (유출) | MBS 비옵션 | 전체 | 25.89 | 14.55 | 16.40 | 24.22 | 18.94 | 14.82 |
기간1 | 30.85 | 12.22 | 13.71 | 25.77 | 17.44 | 13.83 |
기간2 | 24.09 | 16.52 | 17.86 | 21.44 | 20.09 | 15.18 |
기간3 | 25.01 | 15.80 | 17.86 | 21.63 | 19.71 | 15.00 |
국공채 | 전체 | 15.22 | 23.35 | 22.76 | 17.63 | 21.03 | 15.33 |
기간1 | 11.81 | 25.06 | 24.64 | 16.00 | 22.50 | 14.99 |
기간2 | 15.34 | 23.27 | 22.81 | 17.13 | 21.45 | 15.35 |
기간3 | 15.25 | 23.75 | 22.61 | 17.31 | 21.08 | 15.25 |
공사채 | 전체 | 16.15 | 21.50 | 22.57 | 18.43 | 21.34 | 15.49 |
기간1 | 12.82 | 23.82 | 23.98 | 16.89 | 22.49 | 15.20 |
기간2 | 16.10 | 22.06 | 22.49 | 17.80 | 21.55 | 15.50 |
기간3 | 16.38 | 21.35 | 22.53 | 18.48 | 21.25 | 15.49 |
금융채 | 전체 | 22.87 | 15.76 | 17.46 | 24.13 | 19.79 | 15.17 |
기간1 | 23.59 | 14.86 | 16.27 | 25.80 | 19.48 | 14.84 |
기간2 | 20.29 | 17.44 | 18.69 | 23.02 | 20.55 | 15.40 |
기간3 | 20.28 | 16.77 | 18.83 | 23.35 | 20.77 | 15.33 |
회사채 | 전체 | 18.15 | 19.37 | 20.73 | 20.22 | 21.52 | 15.70 |
기간1 | 15.65 | 20.80 | 21.52 | 19.30 | 22.73 | 15.45 |
기간2 | 17.74 | 20.22 | 21.00 | 19.17 | 21.87 | 15.63 |
기간3 | 17.69 | 19.56 | 20.80 | 19.93 | 22.01 | 15.60 |
유출전이 | 전체 | 14.48 | 14.24 | 15.47 | 16.10 | 16.22 | 76.51 |
기간1 | 12.77 | 14.34 | 15.23 | 15.59 | 16.38 | 74.32 |
기간2 | 13.89 | 15.25 | 16.07 | 15.11 | 16.73 | 77.05 |
기간3 | 13.92 | 14.70 | 16.02 | 15.47 | 16.56 | 76.67 |
주: MCMC(Markov chain Monte Carlo)를 통해 10,000번 추출된 표본의 평균결과.
MBS, mortgage backed securities.