표 9 채권별 전이효과(12기, MBS 옵션)
변수 | From(유입) |
MBS 옵션 | 국공채 | 공사채 | 금융채 | 회사채 | 유입전이 |
To (유출) | MBS 옵션 | 전체 | 21.06 | 19.13 | 20.02 | 19.41 | 20.37 | 15.79 |
기간1 | 22.09 | 19.41 | 20.31 | 17.08 | 21.10 | 15.58 |
기간2 | 21.21 | 19.80 | 20.52 | 17.81 | 20.66 | 15.76 |
기간3 | 21.47 | 19.33 | 20.40 | 18.23 | 20.57 | 15.71 |
국공채 | 전체 | 19.78 | 22.14 | 21.54 | 16.58 | 19.96 | 15.57 |
기간1 | 19.96 | 22.88 | 22.58 | 13.81 | 20.78 | 15.42 |
기간2 | 20.40 | 21.91 | 21.49 | 15.98 | 20.21 | 15.62 |
기간3 | 20.15 | 22.38 | 21.29 | 16.24 | 19.95 | 15.52 |
공사채 | 전체 | 19.86 | 20.59 | 21.57 | 17.51 | 20.46 | 15.69 |
기간1 | 20.32 | 21.97 | 22.17 | 14.61 | 20.93 | 15.57 |
기간2 | 20.59 | 20.92 | 21.32 | 16.72 | 20.45 | 15.74 |
기간3 | 20.39 | 20.42 | 21.46 | 17.42 | 20.30 | 15.71 |
금융채 | 전체 | 19.82 | 16.40 | 18.13 | 25.02 | 20.63 | 15.00 |
기간1 | 20.15 | 15.72 | 17.12 | 26.64 | 20.38 | 14.67 |
기간2 | 19.95 | 17.50 | 18.75 | 23.20 | 20.60 | 15.36 |
기간3 | 19.80 | 16.95 | 18.94 | 23.42 | 20.89 | 15.32 |
회사채 | 전체 | 19.97 | 18.98 | 20.28 | 19.65 | 21.11 | 15.78 |
기간1 | 20.77 | 19.87 | 20.58 | 17.05 | 21.74 | 15.65 |
기간2 | 20.60 | 19.57 | 20.33 | 18.36 | 21.14 | 15.77 |
기간3 | 20.42 | 19.01 | 20.16 | 19.09 | 21.32 | 15.74 |
유출전이 | 전체 | 15.89 | 15.02 | 15.99 | 14.63 | 16.28 | 77.82 |
기간1 | 16.24 | 15.39 | 16.12 | 12.51 | 16.64 | 76.90 |
기간2 | 16.31 | 15.56 | 16.22 | 13.78 | 16.38 | 78.24 |
기간3 | 16.15 | 15.14 | 16.16 | 14.20 | 16.34 | 77.99 |
주: MCMC(Markov chain Monte Carlo)를 통해 10,000번 추출된 표본의 평균결과.
MBS, mortgage backed securities.