표 2 기초통계량
| 문항 | 내용 | N | % |
| 소속기관 | 시행사 | 52 | 14.4 |
| 시공사 | 137 | 37.8 |
| 금융기관 | 56 | 15.5 |
| 보증기관 | 39 | 10.8 |
| 신탁사 | 49 | 13.5 |
| 분양대행사·마케팅사 | 9 | 2.5 |
| 부동산개발 PM | 5 | 1.4 |
| 회계·법률 자문사 | 2 | 0.6 |
| 부동산컨설팅사 | 8 | 2.2 |
| 투자자(LP 등) | 4 | 1.1 |
| 기타 | 1 | 0.3 |
| 전체 | 362 | 100.0 |
| 직무 | 기획·사업관리 | 106 | 29.3 |
| 분양·마케팅 | 82 | 22.7 |
| 재무·PF | 60 | 16.6 |
| 설계·시공관리 | 50 | 13.8 |
| 업무총괄 | 56 | 15.5 |
| 기타 | 8 | 2.2 |
| 전체 | 362 | 100.0 |
| 개발사업경력 | 5년 미만 | 96 | 26.5 |
| 5년 이상 10년 미만 | 117 | 32.3 |
| 10년 이상 15년 미만 | 55 | 15.2 |
| 15년 이상 20년 미만 | 54 | 14.9 |
| 20년 이상 | 40 | 11.0 |
| 전체 | 362 | 100.0 |
| 근무반경 (복수응답) | 서울 | 109 | 25.5 |
| 수도권(경기, 인천) | 155 | 36.3 |
| 부산 | 48 | 11.2 |
| 대구 | 12 | 2.8 |
| 광주 | 7 | 1.6 |
| 대전 | 6 | 1.4 |
| 울산 | 6 | 1.4 |
| 기타 지역(중소도시 등) | 10 | 2.3 |
| 전국적으로 수행하고 있음 | 74 | 17.3 |
| 전체 | 427 | 100.0 |
| 후분양 지역 (복수응답) | 서울 | 61 | 14.5 |
| 수도권(경기, 인천) | 186 | 44.3 |
| 부산 | 45 | 10.7 |
| 대구 | 34 | 8.1 |
| 광주 | 8 | 1.9 |
| 대전 | 4 | 1.0 |
| 울산 | 6 | 1.4 |
| 기타 지역(중소도시 등) | 49 | 11.7 |
| 전국적으로 수행하고 있음 | 27 | 6.4 |
| 전체 | 420 | 100.0 |
PM, project manager; LP, limited partner; PF, project finance.