표 10 이항로짓분석 결과
| 변수명 | ① 전체모형(N=453,122) | ② 아파트 모형(N=234,561) | ③ 비아파트 모형(N=218,561) |
| B | SE | Exp(B) | B | SE | Exp(B) | B | SE | Exp(B) |
| 법인임대인 | 1.286*** | 0.050 | 3.617 | 0.968*** | 0.116 | 2.634 | 1.335*** | 0.056 | 3.799 |
| 다주택자 | 0.930*** | 0.019 | 2.534 | 0.796*** | 0.046 | 2.217 | 0.939*** | 0.021 | 2.558 |
| 임대사업자 | -0.037* | 0.021 | 0.964 | -0.193* | 0.073 | 0.825 | -0.059** | 0.022 | 0.942 |
| 청년임차인 | 0.299*** | 0.019 | 1.348 | 0.375*** | 0.049 | 1.455 | 0.271*** | 0.020 | 1.311 |
| 주택유형 | 오피스텔 | 0.836*** | 0.031 | 2.307 | | | | 1.012*** | 0.115 | 2.751 |
| 연립다세대 | 1.759*** | 0.029 | 5.806 | | | | 1.982*** | 0.115 | 7.260 |
| 단독다가구 | -0.205** | 0.102 | 0.815 | | | | | | |
| 부채비율 | 부채비율 60~70 미만 | 0.411*** | 0.092 | 1.508 | 0.579*** | 0.121 | 1.784 | 0.232 | 0.147 | 1.261 |
| 부채비율 70~80 미만 | 0.952*** | 0.078 | 2.59 | 1.062*** | 0.108 | 2.893 | 0.712*** | 0.127 | 2.038 |
| 부채비율 80~90 미만 | 1.703*** | 0.072 | 5.489 | 1.662*** | 0.099 | 5.272 | 1.403*** | 0.120 | 4.069 |
| 부채비율 90 이상 | 3.399*** | 0.070 | 29.923 | 3.446*** | 0.090 | 31.364 | 3.001*** | 0.118 | 20.101 |
| ln전세보증금 | 1.613*** | 0.024 | 5.019 | 0.666*** | 0.052 | 1.946 | 1.923*** | 0.028 | 6.841 |
| 가격산정방식 | 전문가가격산정 | 1.577*** | 0.023 | 4.839 | 2.530*** | 0.073 | 12.552 | 1.457*** | 0.024 | 4.291 |
| 공급자가격산정 | 0.920*** | 0.025 | 2.509 | 1.177*** | 0.067 | 3.245 | 0.909*** | 0.027 | 2.482 |
| 보증부월세 | -1.264*** | 0.160 | 0.282 | -0.278 | 0.218 | 0.758 | -1.918*** | 0.233 | 0.147 |
| 선순위채권 | -0.737*** | 0.046 | 0.479 | -0.170*** | 0.060 | 0.844 | -0.974*** | 0.084 | 0.378 |
| 전세대출 | -1.362*** | 0.061 | 0.256 | -1.707*** | 0.142 | 0.181 | -1.252*** | 0.069 | 0.286 |
| 보증금대비대출 | 1.570*** | 0.072 | 4.807 | 1.485*** | 0.177 | 4.415 | 1.541*** | 0.080 | 4.672 |
| 매매지수하락 | 0.612*** | 0.032 | 1.845 | 0.878*** | 0.085 | 2.405 | 0.576*** | 0.034 | 1.779 |
| 주담대_금리차 | 0.490*** | 0.019 | 1.632 | 0.328*** | 0.049 | 1.388 | 0.519*** | 0.021 | 1.681 |
| 지역 | 인천 | 1.947*** | 0.025 | 7.009 | 0.941*** | 0.070 | 2.563 | 2.160*** | 0.028 | 8.669 |
| 경기 | 1.273*** | 0.022 | 3.571 | 0.532*** | 0.067 | 1.702 | 1.396*** | 0.024 | 4.038 |
| 상수항 | -40.347*** | 0.482 | 0.000 | -21.129*** | 1.030 | 0.000 | -46.200*** | 0.562 | 0.000 |
| 카이제곱 | 76,068.590(0.000) | 8,768.032(0.000) | 51,540.091(0.000) |
| -2Log우도 | 103,510.04 | 20,289.47 | 81,985.677 |
주: 1) 통제변수(발급연도)는 결과 값에서 제외.
2) p<0.1,
p<0.05,
p<0.01.