표 1 변수 기초통계량(월별, 2015.01~2025.07)

구분 변수 평균 최솟값 최댓값 표준편차
종속변수 전세가격 변동률(%) 0.03 0.49 -2.45 0.96
매매가격 변동률(%) 0.10 0.43 -2.00 1.21
독립변수 전세자금대출 보증 잔액(%) (증감률, 전월) 0.88 0.89 -0.61 2.64
전세자금대출 금리 변화(%P) 0.00 0.12 -0.39 0.39
주택담보대출 금리 변화(%P) 0.01 0.11 -0.32 0.44
전세수급지수 변화(P) -0.11 1.99 -10.93 5.15
매매수급지수 변화(P) -0.04 2.15 -10.03 7.12
주: 전국 전세가격지수 및 매매가격지수는 2025년 3월 수준을 100으로 기준한 것임.