부록 표 1 시·도별 기초통계량

변수 구분 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남
합계 출산율 (명) 평균 0.81 0.92 0.99 1.00 1.01 1.03 1.18 1.05 1.13 1.17 1.21 1.10 1.30 1.20 1.16
CV 23.1 19.9 19.7 21.2 20.1 20.6 21.8 20.0 14.6 19.6 21.2 22.3 18.7 19.6 22.7
증감 -43 -37 -34 -38 -43 -37 -38 -40 -34 -38 -41 -42 -34 -37 -43
출생아수 (만 명) 평균 6.47 2.05 1.53 2.06 1.00 1.07 0.88 9.46 0.92 1.10 1.50 1.10 1.21 1.72 2.28
CV 31.1 29.4 29.2 24.8 29.0 30.0 31.3 21.0 22.0 26.1 26.9 32.6 27.8 31.2 33.0
증감 -55 -53 -51 -42 -57 -51 -54 -42 -47 -49 -52 -58 -50 -57 -60
출생아수 (첫째; 만 명) 평균 3.87 1.13 0.81 1.09 0.51 0.56 0.47 5.06 0.47 0.55 0.75 0.53 0.57 0.88 1.16
CV 26.3 25.8 24.8 19.2 23.9 25.8 27.2 15.6 17.2 21.2 22.5 27.9 23.5 28.4 28.6
증감 -44 -46 -42 -29 -47 -42 -45 -28 -38 -37 -43 -49 -40 -51 -52
출생아수 (둘째; 만 명) 평균 2.18 0.75 0.58 0.76 0.38 0.40 0.33 3.52 0.35 0.41 0.56 0.42 0.46 0.66 0.87
CV 37.2 33.5 33.8 30.2 32.5 33.8 35.4 26.1 25.3 29.8 29.8 34.9 29.7 34.3 36.4
증감 -65 -59 -59 -52 -63 -57 -62 -52 -52 -56 -56 -62 -54 -63 -65
출생아수 (셋째; 만 명) 평균 0.41 0.16 0.13 0.20 0.11 0.11 0.07 0.87 0.11 0.13 0.18 0.15 0.17 0.18 0.24
CV 44.7 36.5 37.3 36.0 41.7 40.4 39.9 34.2 33.9 37.1 37.4 44.0 39.3 35.7 42.9
증감 -81 -74 -72 -69 -78 -75 -74 -71 -70 -75 -74 -80 -76 -72 -79
혼인 (만 건) 평균 5.35 1.54 1.08 1.47 0.69 0.77 0.61 6.67 0.70 0.78 1.06 0.77 0.80 1.18 1.54
CV 24.6 25.3 21.9 18.9 21.6 21.6 25.3 14.0 15.0 16.5 18.1 23.5 19.0 25.0 26.1
증감 -41 -43 -33 -27 -36 -18 -39 -21 -26 -29 -31 -38 -31 -43 -45
초혼연령 (아내; 세) 평균 31.3 30.9 30.5 30.4 30.4 30.2 30.1 30.5 30.0 29.8 29.6 30.0 29.8 30.0 30.2
CV 2.5 2.3 2.1 2.6 2.3 2.1 2.2 2.4 2.4 2.5 2.7 2.7 2.6 2.5 2.4
증감 8 8 7 9 8 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8
인구 (만 명) 평균 970 341 244 290 145 148 114 1276 153 158 208 182 186 265 331
CV 2.9 2.5 2.0 2.3 1.2 2.1 2.0 5.0 0.4 1.0 1.8 2.4 2.0 1.9 1.2
증감 -8 -7 -5 9 -3 -4 -2 16 0 3 3 -6 -6 -5 -1
20~44세 인구 (만 명) 평균 385 117 85 108 53 55 41 476 48 53 69 57 54 82 110
CV 6.7 8.1 8.0 3.5 5.7 6.9 7.8 0.6 6.8 4.8 4.3 9.1 8.2 9.5 8.1
증감 -19 -23 -23 -9 -17 -18 -21 -2 -19 -15 -15 -24 -24 -27 -24
평균매매 가격 (억 원) 평균 8.22 3.06 2.87 2.92 2.35 2.75 2.52 3.95 1.68 1.75 1.85 1.71 1.52 1.64 2.10
CV 39.1 29.4 26.4 31.6 31.1 31.6 21.0 32.3 23.1 19.7 16.8 16.9 24.2 15.5 13.1
증감 136 95 111 98 139 93 85 94 91 68 69 54 82 73 33
평균전세 가격 (억 원) 평균 4.59 1.94 2.03 1.96 1.70 1.90 1.79 2.62 1.27 1.32 1.40 1.30 1.14 1.27 1.50
CV 31.1 21.8 23.3 31.8 26.6 27.9 20.2 29.2 25.8 22.5 19.0 18.3 25.3 17.4 16.5
증감 140 73 89 154 122 97 84 127 132 96 95 71 107 86 55
주택구입 부담지수 평균 131.7 65.7 65.4 64.9 48.4 59.1 50.4 76.9 35.8 38.1 38.1 34.4 29.4 31.8 43.9
CV 27.9 13.5 11.7 18.2 14.5 18.7 11.7 21.1 10.3 11.9 9.4 10.9 9.7 10.4 12.4
증감 32 -5 2 2 20 1 2 2 5 -19 -14 -20 -4 -3 -29
PIR(배) 평균 7.7 6.2 6.2 6.3 5.5 5.5 5.1 6.5 4.5 4.6 4.7 4.5 4.3 4.4 5.0
CV 8.1 13.7 13.6 12.9 18.4 13.4 12.9 11.7 11.5 7.8 10.7 11.2 13.0 11.5 7.8
증감 0 39 55 7 64 20 39 8 28 16 28 23 22 37 11
LIR(배) 평균 3.6 3.1 3.1 3.2 2.9 2.8 2.6 3.3 2.4 2.5 2.6 2.4 2.4 2.4 2.6
CV 16.0 21.9 20.7 17.3 26.5 18.6 18.7 16.9 17.2 13.8 19.6 18.9 19.2 19.0 15.1
증감 44 80 73 21 101 50 64 31 51 35 64 59 40 67 47
사교육비 (만 원) 평균 55.3 41.1 42.6 40.3 39.3 41.4 37.6 43.9 33.7 35.2 33.8 34.5 32.1 33.8 35.0
CV 22.4 21.3 21.7 23.2 18.9 19.2 16.7 20.6 19.4 18.6 20.3 18.6 17.9 18.0 16.5
증감 84 100 79 93 77 82 58 73 57 76 81 90 68 70 65
GRDP (실질; 조 원) 평균 445 95 61 92 42 43 76 466 49 68 116 54 80 113 117
CV 9.8 7.1 7.7 11.5 10.6 9.5 4.1 17.1 11.4 17.2 10.9 6.0 4.2 4.3 3.3
증감 32 24 29 46 37 33 0 67 41 63 33 20 14 16 13
비정규직 비율(%) 평균 34.5 35.7 33.7 34.5 37.6 37.9 31.3 32.8 45.1 35.4 35.1 41.6 40.2 34.7 31.4
CV 6.4 12.8 10.6 9.2 5.1 6.7 11.2 7.2 5.9 8.4 5.3 6.3 7.4 7.3 15.2
증감 14 32 27 2 5 9 13 9 7 14 7 14 10 15 18
경제활동 참가율 (여자; %) 평균 54.0 49.0 51.0 54.1 51.1 51.6 46.5 52.2 54.0 54.4 53.3 51.8 56.3 53.5 51.7
CV 2.4 3.1 2.4 3.0 4.1 4.5 6.0 5.0 8.3 4.3 4.1 7.6 4.7 2.6 4.2
증감 8 13 5 12 11 13 10 18 26 14 14 24 14 8 11
주: 1) 증감: 2011년에서 2024년의 증감률(GRDP 증감은 2023년까지).
2) CV·증감 단위: %.
CV, coefficient of variation; PIR, price income ratio; LIR, loan income ratio; GRDP, gross regional domestic product.