표 2 기초통계량
| 변수 | Mean | STD | Min | Q1 | Median | Q3 | Max | Skew. | Kurt. |
| 합계출산율(명) | 1.084 | 0.248 | 0.552 | 0.883 | 1.068 | 1.272 | 1.642 | 0.08 | -0.96 |
| 출생아수(명) | 22,895 | 24,729 | 5,082 | 10,103 | 14,052 | 21,480 | 124,746 | 2.47 | 5.43 |
| 출생아수(첫째; 명) | 12,269 | 13,616 | 3,102 | 5,195 | 7,081 | 11,020 | 63,591 | 2.31 | 4.25 |
| 출생아수(둘째; 명) | 8,419 | 9,097 | 1,620 | 3,610 | 5,257 | 8,438 | 47,970 | 2.63 | 6.65 |
| 출생아수(셋째; 명) | 2,156 | 2,174 | 275 | 996 | 1,558 | 2,339 | 13,078 | 3.00 | 9.95 |
| 혼인(건) | 16,669 | 18,096 | 4,013 | 7,468 | 9,674 | 14,996 | 79,449 | 2.26 | 3.87 |
| 초혼연령(아내; 세) | 30.2 | 0.8 | 28.4 | 29.6 | 30.2 | 30.8 | 32.4 | 0.16 | -0.45 |
| 인구(만 명) | 334.0 | 322.7 | 109.8 | 153.3 | 210.0 | 327.6 | 1,359.8 | 2.13 | 3.19 |
| 20~44세 인구(만 명) | 119.6 | 125.8 | 35.5 | 52.3 | 69.3 | 109.5 | 479.9 | 2.11 | 2.89 |
| 평균매매가격(만 원) | 27,256 | 19,056 | 10,601 | 17,194 | 21,319 | 30,173 | 127,274 | 3.28 | 12.96 |
| 평균전세가격(만 원) | 18,473 | 9,841 | 7,131 | 12,828 | 15,501 | 21,230 | 66,614 | 2.56 | 8.23 |
| 주택구입부담지수 | 54.3 | 27.7 | 25.2 | 35.9 | 46.9 | 63.6 | 199.2 | 2.47 | 8.27 |
| PIR(배) | 5.4 | 1.2 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 9.1 | 0.82 | -0.03 |
| LIR(배) | 2.8 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 5.0 | 0.81 | 0.48 |
| 사교육비(만 원) | 38.6 | 9.5 | 25.4 | 31.4 | 35.8 | 43.8 | 78.2 | 1.28 | 1.91 |
| GRDP(실질; 조 원) | 127.8 | 133.2 | 35.5 | 55.0 | 80.4 | 114.4 | 578.1 | 2.15 | 3.21 |
| 비정규직근로자비율(%) | 36.1 | 4.7 | 24.6 | 32.5 | 35.7 | 38.8 | 50.5 | 0.33 | 0.00 |
| 경제활동참가율 (여자; %) | 52.3 | 3.3 | 41.4 | 50.1 | 52.5 | 54.4 | 61.5 | -0.11 | 0.52 |
주: 1) N=210.
2) GRDP는 2011~2023년 사이의 기초통계임.
PIR, price income ratio; LIR, loan income ratio; GRDP, gross regional domestic product.