표 3 패널 단위근 검정 결과

변수 LLC IPS Fisher-ADF Fisher-PP
ln출생아수 2.621 0.536 1.903 0.723
ln출생아수(첫째) 0.364 -0.156 3.996 2.593
ln출생아수(둘째) 5.432 1.028 1.029 0.261
ln출생아수(셋째) 14.198 2.610*** 0.047 0.022
ln혼인 -5.650 -0.987 27.314 9.972
ln초혼연령 3.028 -0.228 1.969 4.604
ln인구20-44 3.445 14.718 28.057 3.629
ln매매가격 -4.527 -0.889 27.124 13.456
ln전세가격 -5.880 -1.617 30.091 29.135
ln구입부담지수 -8.412 -1.929* 117.738 45.629
lnPIR -2.179* -1.648 25.120 31.245
lnLIR -1.675* -1.300 12.838 18.691
ln사교육비 8.478 0.953 0.305 0.325
lnGRDP -3.251*** -1.254 18.637 25.536
비정규직근로자비율 -0.979 -1.831 36.547 40.245
경제활동참가율(여자) 0.493 -0.497 19.162 12.307
주: 는 p<0.1, p<0.05, p<0.01, p<0.001을 의미.
LLC, Levin–Lin–Chu; IPS, Im–Pesaran–Shin; ADF, augmented Dickey–Fuller; PP, Phillips–Perron; PIR, price income ratio; LIR, loan income ratio; GRDP, gross regional domestic product.