표 4 패널 공적분 검정 결과
| 종속 변수 | 주택가격 | Kao ADF | Pedroni Group-ADF | Pedroni Panel-ADF | 종속 변수 | 주택가격 | Kao ADF | Pedroni Group-ADF | Pedroni Panel-ADF |
| 출생아 | 전세 | -6.875*** | -4.32*** | -4.226*** | 출생아 (셋째) | 전세 | -1.891* | -9.333*** | -5.654*** |
| 매매 | -6.821*** | -4.132*** | -3.888*** | 매매 | -1.812* | -7.829*** | -6.554*** |
| 부담 | -5.811*** | -5.765*** | -4.665*** | 부담 | -1.582+ | -6.664*** | -4.985*** |
| PIR | -6.303*** | -5.736*** | -4.148*** | PIR | -1.654+ | -5.840*** | -5.085*** |
| LIR | -4.208*** | -10.139*** | -8.571*** | LIR | -1.206 | -8.212*** | -6.640*** |
| 출생아 (첫째) | 전세 | -8.264*** | -4.554*** | -4.340*** | 혼인 | 전세 | -1.882* | -4.62*** | -4.117*** |
| 매매 | -8.336*** | -4.270*** | -3.881*** | 매매 | -1.717* | -2.593** | -1.436+ |
| 부담 | -7.691*** | -5.664*** | -4.381*** | 부담 | -1.251+ | -2.996** | -1.166 |
| PIR | -8.038*** | -6.483*** | -4.475*** | PIR | -1.222 | -4.018*** | -4.419*** |
| LIR | -5.793*** | -10.042*** | -8.572*** | LIR | -1.098 | -1.422+ | -2.975** |
| 출생아 (둘째) | 전세 | -4.390*** | -6.701*** | -6.266*** | 혼인 연령 | 전세 | -1.515+ | -10.15*** | -2.124* |
| 매매 | -4.294*** | -6.252*** | -6.519*** | 매매 | -1.336+ | -10.786*** | -0.649 |
| 부담 | -3.832*** | -8.475*** | -8.038*** | 부담 | -0.057 | -9.958*** | -2.643** |
| PIR | -3.983*** | -6.754*** | -5.169*** | PIR | 1.143 | -9.472*** | -2.855** |
| LIR | -2.288* | -11.940*** | -9.710*** | LIR | 2.084* | -8.749*** | -2.899** |
주: 는 p<0.1, p<0.05, p<0.01, p<0.001을 의미.
ADF, augmented Dickey–Fuller; PIR, price income ratio; LIR, loan income ratio.